合格実績
2005年度
中学入試合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
麻布 | 1 | 共立女子 | 2 |
慶應湘南藤沢 | 1 | 攻玉社 | 2 |
聖光学院 | 1 | 逗子開成 | 1 |
浅野 | 1 | 桐蔭学園中等教育 | 1 |
公文国際学園 | 1 | 洗足学園 | 1 |
立教女学院 | 1 | 横浜英和女学院 | 1 |
大妻 | 1 | 江戸川女子 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
桐朋 | 1 | 桐光学園 | 1 |
立教新座 | 1 | 玉川学園 | 1 |
2004年度
中学入試合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
学習院女子 | 1 | 日大豊山 | 1 |
共立女子 | 1 | 福山暁の星女子 | 1 |
開智(特待) | 1 | 小林聖心女子 | 1 |
芝浦工大 | 1 | 芦屋国際 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
東邦大東邦 | 2 | 江戸川取手 | 1 |
市川 | 2 |