合格実績
大学入試合格速報
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
慶應義塾大学 総合政策学部 | 5 | 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 |
慶應義塾大学 経済学部 | 3 | 慶應義塾大学 商学部 | 2 |
慶應義塾大学 文学部 | 1 | 早稲田大学 法学部 | 1 |
国際基督教大学 | 2 | 早稲田大学 政治経済学部 | 2 |
上智大学 文学部 | 1 | 上智大学 経済学部 | 1 |
早稲田大学 商学部 | 1 | 明治大学 法学部 | 1 |
上智大学 国際教養学部 | 1 | 横浜市立大学 国際教養学部 | 1 |
中央大学 法学部 | 1 | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 | 1 |
早稲田大学 国際教養学部 | 1 | 神田外語大学 外国語学部国際コミュニケーション学科 | 1 |
立教大学 異文化コミュニケーション学部 | 1 | 明治大学 国際日本学部 | 1 |
立命館大学 政策科学部 | 1 | University of Queensland | 1 |
高校入試合格速報
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
池田学園高校 | 1 | 関東学院六浦高等学校 | 1 |
名古屋国際高等学校 | 1 | 土浦日本大学高校 | 16 |
立命館慶祥高校 | 4 | 関西学院千里国際高等部 | 2 |
文化学園大学杉並高校 | 2 | 京華女子高校 | 1 |
青稜高校 | 5 | 茗溪学園高校 | 1 |
立命館宇治高校 | 1 | 早稲田渋谷シンガポール | 1 |
筑波大学附属坂戸高校 | 3 | 早稲田佐賀高校 | 2 |
同志社国際高校 | 1 | 国際基督教大学高校 | 5 |
広尾学園高校 | 3 | 富士見丘 | 1 |
上海日本人学校高等部 | 1 | 中京大学附属中京高校 | 1 |
聖霊高校 | 1 | 市川高校 | 2 |
北陸学院高校 | 2 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
中央大学杉並高校 | 2 | 日本大学第三高校 | 1 |
成蹊高校 | 1 | 淑徳高校 | 1 |
自由の森学園高校 | 1 | 椙山女学園高校 | 1 |
立教新座高校 | 1 | 鹿児島県立楠隼高校 | 1 |
長崎県立壱岐高校 | 1 | 慶應義塾志木高校 | 2 |
慶應義塾女子高校 | 1 | 早稲田大学本庄高等学院 | 4 |
早稲田実業学校高等部 | 1 | 創価高校 | 1 |
中央大学附属横浜高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 |
大阪商業大学堺高校 | 1 | 雲雀丘高校 | 1 |
栃木県立小山高校 | 1 | 慶應義塾高校 | 3 |
京都成章高校 | 1 | 京都外大西高校 | 1 |
早稲田大学高等学院 | 1 | 立命館高校 | 1 |
筑波大学附属駒場高校 | 1 | 東京学芸大学附属高校 | 2 |
京都先端科学大学附属高校 | 1 | UWC ISAK JAPAN | 1 |
仙台高等専門学校 | 1 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 1 |
東京都立日比谷高校 | 1 | 浜松学芸高校 | 2 |
静岡県立浜松西高校 | 1 | 静岡県立浜松北高校 | 1 |
桐光学園高校 | 1 | 山手学院高校 | 1 |
作新学院高校 | 1 | 桜美林高校 | 1 |
國學院大學栃木高校 | 1 | | |
中学入試合格速報
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
青稜中学校 | 2 | 山脇学園中学校 | 1 |
茗溪学園中学校 | 1 | 工学院大学附属中学校 | 1 |
文化学園大学杉並中学校 | 1 | 聖学院中学校 | 1 |
田園調布学園中学校 | 1 | 京華中学 | 1 |
清泉女学院中学校 | 1 | 横浜雙葉中学校 | 1 |
東京都市大学等々力中学校 | 1 | 神奈川大学附属中学校 | 1 |
海城中学校 | 1 | 法政大学第二中学校 | 1 |
名古屋女子大学中学校 | 1 | 聖光学院中学校 | 1 |
清風中学校 | 1 | 清風南海中学校 | 1 |
聖霊中学校 | 1 | 愛知中学校 | 1 |
愛知淑徳中学校 | 1 | 立川国際中等教育学校 | 2 |
白鷗高等学校・附属中学校 | 1 | 青山学院横浜英和中学校 | 1 |
開成中学校 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
星野学園中学校 | 1 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 1 |
大阪教育大学附属池田小学校 | 2 | | |