2021年度
中学入試合格速報
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
駒場東邦中学 | 1 | お茶の水女子大学附属中学 | 1 |
早稲田中学 | 1 | 洗足学園中学 | 1 |
海城中学 | 1 | 白百合学園中学 | 4 |
立教女学院中学 | 1 | 鷗友学園女子中学 | 1 |
広尾学園中学 | 3 | 市川中学 | 2 |
学習院女子中等科 | 2 | 頌栄女子学院中学 | 1 |
東京都市大学付属中学 | 2 | 淑徳与野中学 | 1 |
神奈川大学附属中学 | 1 | 大妻中学 | 1 |
暁星中学校 | 1 | 三田国際学園中学 | 3 |
高輪中学 | 2 | 東京都市大学等々力中学 | 2 |
開智日本橋学園中学 | 1 | 共立女子中学 | 2 |
茗溪学園中学 | 3 | 広尾学園小石川中学 | 3 |
山脇学園中学 | 1 | 森村学園中等部 | 1 |
東京女学館中学 | 1 | 立命館宇治中学 | 1 |
かえつ有明中学 | 5 | 宝仙学園中学 理数インター | 2 |
湘南学園中学 | 1 | 大妻中野中学 | 1 |
啓明学院中学 | 1 | 関西学院千里国際 | 1 |
聖学院中学 | 1 | 工学院大学附属中学 | 2 |
関東学院六浦中学 | 1 | 富士見丘中学 | 3 |
名古屋国際中学 | 1 | 目白研心中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
西大和学園中学 | 1 | 女子学院中学 | 1 |