合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
和歌山大学教育学部附属小学校 | 1 | 志学館中学 | 1 |
普連土学園中学 | 1 | 山梨学院中学 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
東京大学 PEAK | 1 | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 1 |
慶應義塾大学 環境情報学部 | 2 | 早稲田大学 国際教養学部 | 2 |
早稲田大学 社会科学部 | 1 | 早稲田大学 商学部 | 1 |
早稲田大学 文化構想学部 | 1 | 早稲田大学 スポーツ科学部 | 1 |
横浜市立大学 国際教養学部 | 1 | 国際基督教大学 教養学部 | 1 |
明治大学 文学部 | 1 | 中央大学 文学部 | 1 |
法政大学 文学部 | 1 | 聖心女子大学 現代教養学部 | 1 |
Sunway University | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
札幌日本大学高校 | 1 | 土浦日本大学高校(特待7名含む) | 19 |
岩田高校 | 1 | 桜美林高校 | 2 |
桐蔭学園高校 | 5 | 立命館慶祥高校 | 2 |
文化学園大学杉並高校 | 1 | 啓明学院高校 | 1 |
立命館宇治高校 | 4 | 茗溪学園高校 | 3 |
栄東高校 東医クラス | 2 | 関西学院千里国際高等部 | 3 |
桜丘高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
中央大学附属高校 | 1 | 上海日本人学校高等部 | 1 |
秋田公立美術大学附属高等学院 | 1 | 早稲田佐賀高校 | 1 |
早稲田大学本庄高等学院 | 4 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
中央大学杉並高校 | 2 | 日本大学高校 スーパーグローバル | 1 |
創価高校 | 1 | 国際基督教大学高校 | 2 |
青山学院高等部 | 3 | 法政大学国際高校 | 1 |
UWC ISAK Japan | 1 | 慶應義塾高校 | 2 |
広島県立広島高校 | 2 | 関西大倉高校 | 1 |
履正社高校 集約文理コースI類 | 1 | 初芝立命館高校 立命館コース | 1 |
慶應義塾女子高校 | 1 | 京都外大西高校 | 2 |
慶應義塾志木高校 | 1 | 花園高校 特進A | 1 |
京都文教高校 | 1 | 立教池袋高校 | 1 |
専修大学松戸高校 | 1 | 京都府立嵯峨野高校 京都こすもす科 | 2 |
広島県立広島皆実高校 | 1 | 大阪府立富田林高校 | 1 |
慶應義塾ニューヨーク学院 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
足立学園中学 | 1 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 1 |
大妻中学 | 1 | 大妻多摩中学 | 1 |
海城中学 | 4 | かえつ有明中学 | 1 |
共立女子中学 | 1 | 公文国際学園中等部 | 1 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 | 攻玉社中学 | 2 |
渋谷教育学園渋谷中学 | 1 | 渋谷教育学園幕張中学 | 1 |
頌栄女子学院中学 | 1 | 女子美術大学付属中学 | 1 |
白百合学園中学 | 2 | 成蹊中学 | 2 |
清泉女学院中学 | 1 | 清風南海中学 | 1 |
桐光学園中学 | 1 | 東京女学館中学 | 1 |
東京都市大付属中学(II類1名含む) | 6 | 東京都市大学付属等々力中学 S特選 | 1 |
名古屋国際中学 | 2 | 日本大学藤沢中学 | 1 |
初芝富田林中学 lll類 | 1 | 広尾学園中学 インターAG | 2 |
富士見丘中学 | 4 | 文化学園大学杉並中学 | 1 |
法政大学第二中学 | 1 | 本郷中学 | 1 |
三田国際学園中学 | 2 | 茗渓学園中学 | 1 |
山手学院中学 | 1 | 山脇学園中学 | 1 |
立教女学院中学 | 1 | 立教新座中学 | 1 |
立命館宇治中学 | 1 | 早稲田中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
京都教育大学附属桃山中学 | 1 | 三重大学教育学部附属中学 | 1 |