2014年度
高校入試合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
早大学院 | 3 | 早大本庄 | 6 |
早実 | 6 | 慶應義塾 | 2 |
慶應女子 | 1 | 慶應志木 | 1 |
慶應SFC | 4 | 洛南 | 1 |
西大和 | 1 | 大教大池田 | 1 |
清風南海 | 1 | 青山学院 | 4 |
中央大学杉並 | 7 | 立教新座 | 4 |
立教池袋 | 1 | 法政大学 | 1 |
法政大学第二 | 1 | 大阪桐蔭 I類 | 1 |
国際基督教大学 | 2 | 同志社国際 | 8 |
立命館宇治 | 2 | 早稲田渋谷 sin | 1 |
慶応ニューヨーク | 1 | 山梨県北社市立甲陵 | 1 |
桐蔭学園 | 2 | 市川高校 | 2 |
佐久長聖 I類 | 1 | 桐光学園 | 2 |
西部文理 英語科 | 1 | 啓明学院 | 1 |
専修大松戸 | 2 | 宮城県仙台第三 | 1 |
江戸川女子 | 1 | 流経経済大柏 I類 | 1 |
玉川学園 | 1 | 埼玉県立松山女子 | 1 |
聖ウルスラ学院 特待 | 1 | 大妻嵐山 | 1 |
明桜 βコース | 1 | 武蔵越生 | 1 |
日本大学櫻丘 | 1 | 聖学院 | 1 |
加藤学園暁秀 | 1 | 鎌倉学園 | 1 |
文化学園大杉並 | 2 | 茗溪学園 | 1 |
岩田 | 1 | 土浦日本大学 | 18 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
盛岡中央 | 1 |