2012年度
中学入試合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
麻布中学 | 1 | 雙葉中学 | 1 |
慶應湘南藤沢中等部 | 4 | 聖光学院中学 | 1 |
渋谷教育学園渋谷中学 | 1 | 浦和明の星女子中学 | 1 |
西大和学園中学 | 1 | 四天王寺中学 | 1 |
海城中学 | 2 | 桐朋中学 | 1 |
白百合学園中学 | 1 | 鴎友学園女子中学 | 1 |
鎌倉女学院中学 | 1 | 愛知淑徳中学 | 1 |
攻玉社中学 | 2 | 洗足学園中学 | 1 |
公文国際学園中等部 | 1 | 金蘭千里中学 | 1 |
頌栄女子学院中学 | 1 | 立教新座中学 | 1 |
成蹊中学 | 1 | 湘南白百合学園中学 | 1 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 桐蔭学園中学女子部 | 1 |
共立女子中学 | 1 | 高田中学 | 1 |
立命館宇治中学 | 2 | 西武文理学園中学(特選) | 1 |
西武文理学園中学 | 2 | 田園調布中学 | 1 |
桐光学園中学 | 3 | 暁中学 | 1 |
大妻中野中学 | 1 | 横浜国立大学附属横浜中学 | 1 |
お茶の水女子大学附属中学 | 1 | 茗溪学園中学 | 2 |
富士見丘中学 | 3 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 | 早稲田中学 | 1 |
市川中学(特待) | 1 | 本郷中学 | 2 |
桐光学園中学 | 1 | 白百合学園中学 | 1 |
広尾学園中学 | 1 | 土佐塾中学 | 1 |