合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
武蔵中学 | 1 | 海城中学 | 1 |
渋谷教育学園渋谷中学 | 1 | 本郷中学 | 1 |
立教新座中学 | 1 | 立教女学院中学 | 2 |
栄東中学 | 1 | 開智中学 | 1 |
攻玉社中学 | 1 | 共立女子中学 | 3 |
国府台女子学院 | 2 | 桐光学園中学 | 1 |
金城学院中学 | 1 | 聖マリア女学院 | 1 |
茗溪学園中学 | 4 | 洗足学園中学 | 2 |
富士見丘中学 | 4 | 鴎友学園女子中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
聖光学院中学 | 1 | 駒場東邦中学 | 1 |
東大寺学園中学 | 1 | 西大和学園中学 | 1 |
女子学院中学 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 |
攻玉社中学 | 1 | 洛星中学 | 1 |
愛光学園中学 | 1 | 学習院女子中等科 | 1 |
市川中学 | 1 | 土佐塾中学 | 1 |
桐光学園中学 | 1 | 実践女子学園中学 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
開成高校 | 1 | 慶応義塾高校 | 3 |
慶應義塾志木高校 | 1 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
慶應義塾湘南藤沢 | 3 | 大阪教育大附池田 | 1 |
東京工大附属 | 1 | 大阪桐蔭・1類 | 1 |
中央大学杉並高校 | 1 | 法政大学第二高校 | 1 |
立命館宇治高校 | 2 | 本庄東高校 | 1 |
関西学院千里国際 | 1 | 那須高原海城高校 | 1 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 2 | 東京学芸大附 | 1 |
早稲田大学高等学院 | 4 | 早稲田大学本庄高等学院 | 5 |
早稲田実業高等部 | 2 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
岡山白陵高校 | 1 | 埼玉県立大宮高校 | 1 |
立教新座高校 | 1 | 市川高校 | 2 |
同志社国際高校 | 1 | 開智高校・S類 | 2 |
茗溪学園高校 | 1 | 愛知工大名電高校 | 1 |
山梨県立富士河口湖高校 | 1 | 愛知県立日進高校 | 1 |
その他日大付属高校 | 42 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
渋谷教育学園幕張高校 | 1 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
慶応義塾志木高校 | 1 | 早稲田大学本庄高等学院 | 1 |
国際基督教大学高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
昭和学院秀英高校 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
筑波大学 | 1 | お茶の水女子大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | 慶應義塾大学 | 2 |
国際基督教大学 | 3 | 関西学院大学 | 1 |
青山学院大学 | 3 | 立命館アジア太平洋大学 | 6 |
学習院大学 | 2 | 学習院女子大学 | 1 |
聖心女子大学 | 1 | 共立女子大学 | 1 |
海外の大学
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
関西学院千里国際中等部 | 1 | 土浦日本大学中 | 1 |
山梨学院附属小学校 | 1 | 晃華学園小学校 | 1 |