2009年度
高校入試合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
ラ・サール高校 | 1 | 愛光高校 | 1 |
早稲田大学高等学院 | 2 | 早稲田本庄高等学院 | 1 |
慶應義塾高校 | 1 | 千葉県立船橋高校 | 1 |
国際基督教大学高校 | 1 | 昭和学院秀英高校 | 1 |
成蹊高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
さいたま市立浦和高校 | 1 | 明治大学明治高校 | 1 |
中央大学附属高校 | 1 | 中央大学杉並高校 | 1 |
立命館宇治高校 | 2 | 専修大松戸高校 | 1 |
江戸川女子高校 | 1 | 日大習志野高校 | 2 |
花園高校(特進B) | 1 | 桐蔭学園高校・理数科 | 1 |
茗溪学園高校 | 1 | 智辯学園高校 | 1 |
早稲田渋谷シンガポール(特待含) | 2 | 那須高原海城高校 | 1 |
土浦日大高校(特待・特進含) | 9 | 日大櫻丘高校 | 1 |
日本大学高校(日吉) | 2 | 日大第一高校 | 7 |
千葉日大第一高校 | 3 | 札幌日大高校(特進含) | 2 |
長崎日大高校 | 3 | 宮崎日大高校(特進) | 2 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
早稲田大学高等学院 | 1 | 早稲田本庄高等学院 | 1 |
早稲田実業高校 | 1 | 慶應義塾高校 | 1 |
渋谷教育学園幕張高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
東京学芸大附属大泉 | 1 | 桐蔭学園高校・理数科 | 1 |
同志社国際高校 | 1 |