合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
一橋大学 | 1 | 早稲田大学 | 6 |
慶應義塾大学 | 6 | 上智大学 | 1 |
明治大学 | 1 | 青山学院大学 | 2 |
中央大学 | 1 | 武蔵野美術大学 | 1 |
多摩美術大学 | 1 | 横浜市立大学 | 1 |
福岡女子大学 | 1 | The University of Sheffield | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
慶応普通部 | 1 | 慶応中等部 | 2 |
慶応SFC | 4 | 早実 | 1 |
早稲田 | 1 | 聖光学院 | 2 |
海城 | 3 | 白百合 | 1 |
鷗友学園女子 | 1 | 頌栄女子学院 | 3 |
攻玉社 | 3 | 洗足学園 | 2 |
立命館宇治 | 1 | 立教新座 | 2 |
立教池袋 | 2 | 立教女学院 | 3 |
学習院 | 1 | 学習院女子 | 3 |
市川 | 2 | 栄東 | 1 |
大妻 | 2 | 啓明学院 | 1 |
共立女子 | 1 | 跡見学園 | 2 |
国府台女子 | 1 | 大妻中野 | 1 |
山脇学園 | 1 | 東京都市大付属 | 1 |
東京都市大等々力 | 1 | 茗溪学園 | 10 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
筑波大学附属駒場 | 1 | 開成 | 1 |
慶應中等部 | 1 | 聖光学院 | 1 |
栄光学園 | 1 | 海城 | 1 |
桐朋 | 1 | 頌栄女子学院 | 1 |
洗足学園 | 1 | 学習院 | 1 |
立教新座 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早大学院 | 3 | 早大本庄 | 6 |
早実 | 6 | 慶應義塾 | 2 |
慶應女子 | 1 | 慶應志木 | 1 |
慶應SFC | 4 | 洛南 | 1 |
西大和 | 1 | 大教大池田 | 1 |
清風南海 | 1 | 青山学院 | 4 |
中央大学杉並 | 7 | 立教新座 | 4 |
立教池袋 | 1 | 法政大学 | 1 |
法政大学第二 | 1 | 大阪桐蔭 I類 | 1 |
国際基督教大学 | 2 | 同志社国際 | 8 |
立命館宇治 | 2 | 早稲田渋谷 sin | 1 |
慶応ニューヨーク | 1 | 山梨県北社市立甲陵 | 1 |
桐蔭学園 | 2 | 市川高校 | 2 |
佐久長聖 I類 | 1 | 桐光学園 | 2 |
西部文理 英語科 | 1 | 啓明学院 | 1 |
専修大松戸 | 2 | 宮城県仙台第三 | 1 |
江戸川女子 | 1 | 流経経済大柏 I類 | 1 |
玉川学園 | 1 | 埼玉県立松山女子 | 1 |
聖ウルスラ学院 特待 | 1 | 大妻嵐山 | 1 |
明桜 βコース | 1 | 武蔵越生 | 1 |
日本大学櫻丘 | 1 | 聖学院 | 1 |
加藤学園暁秀 | 1 | 鎌倉学園 | 1 |
文化学園大杉並 | 2 | 茗溪学園 | 1 |
岩田 | 1 | 土浦日本大学 | 18 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
九州大学 経済学部 | 1 | 横浜国立大学 経営学部 | 2 |
横浜市立大学 国際総合科学部 | 1 | 早稲田大学 国際教養学部 | 2 |
早稲田大学 商学部 | 1 | 早稲田大学 人間科学部 | 1 |
早稲田大学 文化構想学部 | 2 | 早稲田大学 文学部 | 1 |
早稲田大学 教育学部 | 1 | 早稲田大学 社会科学部 | 1 |
早稲田大学 政治経済学部 | 1 | 慶應義塾大学 経済学部 | 1 |
慶應義塾大学 商学部 | 1 | 上智大学 国際教養学部 | 3 |
上智大学 法学部 | 1 | 上智大学 外国語学部 | 1 |
上智大学 総合人間科学部 | 3 | 国際基督教大学 教養学部 | 4 |
青山学院大学 文学部 | 1 | 青山学院大学 法学部 | 1 |
青山学院大学 経済学部 | 3 | 明治大学 政治経済学部 | 2 |
明治大学 国際日本学部 | 1 | 中央大学 法学部 | 1 |
学習院大学 経済学部 | 1 | 東海大学 工学部 | 1 |
桜美林大学 フライトオペレーションコース | 1 | 日本大学 文理学部 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
埼玉大学教育学部付属中学 | 1 | 駿台甲府中学 | 1 |
実践学園中学 | 1 | 実践女子学園中学 | 1 |
浜松学芸中学 | 1 | 成蹊小学校 | 1 |
才教学園小学校 | 1 | | |