合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
青山学院高等部 | 3 | 暁高校 II類英進 | 1 |
市川高校 | 1 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 1 |
大阪女学院高校 理系2類 | 1 | 関西学院千里国際高等部 | 1 |
京都女子高校 | 1 | 慶應義塾高校 | 1 |
慶応義塾志木高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 |
慶應義塾女子高校 | 2 | 啓明学院高校 | 1 |
啓明学園高校 | 4 | 工学院大学附属高校 | 1 |
国際基督教大学高校 | 4 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
芝浦工業大学高校 | 1 | 昭和学院秀英高校 | 1 |
創価高校 | 1 | 中央大学杉並高校 | 1 |
土浦日本大学高校(特待5名含む) | 17 | 桐蔭学園高校男子部(理数2名含む) | 4 |
桐蔭学園高校女子部 理数 | 2 | 東京学芸大附属国際中等教育学校 | 1 |
同志社高校 | 1 | 同志社国際高校 | 4 |
豊島岡女子学園高校 | 1 | 日本女子大学附属高校 | 1 |
富士見丘高校 | 1 | 茗渓学園高校 | 1 |
立教新座高校 | 2 | 立命館高校 | 1 |
立命館宇治高校 | 7 | 流通経済大学付属柏高校 | 1 |
早稲田実業学校高等部 | 2 | 早稲田渋谷シンガポール校 | 2 |
早稲田大学高等学院 | 1 | 早稲田大学本庄高等学院 | 6 |
東京都立国際高校(IBコース1名含む) | 2 | 東京都立日野台高校 | 1 |
三重県立四日市高校 国際科学 | 1 | 大阪府立茨木高校 文理 | 1 |
沖縄県立那覇西高校 | 1 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
北海道大学 工学部 | 1 | 九州大学 文学部 | 1 |
東京海洋大学 海洋工学部 | 1 | 早稲田大学 法学部 | 1 |
早稲田大学 社会科学部 | 3 | 早稲田大学 商学部 | 2 |
早稲田大学 教育学部 | 1 | 早稲田大学 文化構想学部 | 3 |
早稲田大学 文学部 | 1 | 早稲田大学 人間科学部 | 3 |
慶應義塾大学 経済学部(PEARL) | 1 | 明治大学 理工学部 | 1 |
青山学院大学 経済学部 | 1 | 法政大学 理工学部 | 1 |
国際基督教大学高校 | 1 | 関西学院大学 国際学部 | 1 |
同志社大学 ILA | 1 | 立命館大学 国際関係学部 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 東京国際大学 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
茗渓学園中学校 | 8 | 立命館宇治中学校 | 2 |
立教池袋中学校 | 1 | 学習院中等科 | 1 |
東京女学館中学校 | 1 | 同志社国際中学校 | 2 |
田園調布学園中等部 | 1 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 2 |
立教女学院中学校 | 2 | 海城中学校 | 1 |
成蹊中学校 | 1 | 実践女子学園中学校 | 1 |
洗足学園中学校 | 2 | 広尾学園中学校 インターナショナルAG | 1 |
市川中学校 | 2 | 攻玉社中学校(特待生) | 1 |
学習院女子中等科 | 1 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1 |
桐蔭学園中学校 男子部 | 1 | 東邦大学付属東邦中学校 | 1 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | かえつ有明中学校(特待生) | 1 |
巣鴨中学校 | 1 | 恵泉女学園中学 | 1 |
頌栄女子学院中学校 | 1 | 白百合学園中学校 | 1 |
青山学院中等部 | 1 | 慶應義塾普通部 | 1 |
暁星中学校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 |
慶應義塾中等部 | 1 | 開成中学校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田大学高等学院 | 3 | 慶應湘南藤沢 | 1 |
青山学院高等部 | 2 | 国際基督教大学高校 | 1 |
滝高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
神奈川県立横浜国際高校 | 2 | 大阪府立住吉高校 | 1 |
立教新座高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
立命館宇治高校 | 2 | 成蹊高校 | 1 |
日本女子大学附属高校 | 1 | 栄東高校・アルファコース | 1 |
開智高校・S類 | 1 | 早稲田渋谷シンガポール校 | 1 |
関西学院千里国際高等部 | 1 | 茗溪学園高校 | 1 |
桐朋女子高校 | 1 | プール学院高校 | 1 |
文化学園杉並高校 | 1 | 芝浦工業大学高校 | 1 |
郁文館高校 | 1 | 土浦日大高校 (特待I合格2、特待II合格2を含む) | 8 |
その他日大付属高校 | 16 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田実業高等部 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
神奈川県立湘南高校 | 1 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 1 |
茨城県立水戸第一高校 | 1 | 鎌倉学園高校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
富士見丘高校 | 2 | 土浦日本大学高校(特待9含) | 16 |
桐蔭学園高校(理数科2含む) | 3 | 桐蔭学園高校 女子部理数コース | 4 |
茗渓学園高校 | 8 | 啓明学院高校 | 3 |
関西学院千里国際高等部 | 1 | 立命館宇治高校(IMコース 1含) | 3 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 5 | 慶應義塾ニューヨーク学院 | 1 |
国際基督教大学高校 | 6 | 同志社国際高校 | 4 |
早稲田佐賀高校 | 2 | 市川高校 | 1 |
上海日本人高校 | 1 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
中央大学杉並高校 | 8 | 青山学院高等部 | 6 |
日本大学櫻丘高校 | 3 | 早稲田実業学校高等部 | 2 |
慶應義塾女子高校 | 4 | 専修大学附属高校 | 1 |
豊島岡女子学園高校 | 1 | 明治大学付属中野高校 | 1 |
慶應義塾志木高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 4 |
山手学院高校 理数科 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 2 |
早稲田大学本庄高等学院 | 4 | 東京学芸大学附属高校 | 1 |
加藤学園暁秀高校(特待生) | 1 | | |