合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
和歌山大学教育学部附属小学校 | 1 | 志学館中学 | 1 |
普連土学園中学 | 1 | 山梨学院中学 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
鷗友学園女子中学 | 1 | 大阪女学院中学 | 1 |
大妻中学 | 1 | 海城中学 | 1 |
かえつ有明中学 | 1 | 関西学院千里国際中等部 | 1 |
関西創価中学 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 |
啓明学院中学 | 1 | 共立女子中学 | 2 |
攻玉社中学 | 1 | 國學院大學久我山中学 | 1 |
湘南白百合学園中学 | 1 | 白百合学園中学 | 1 |
東京都市大学付属中学 | 6 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 1 |
田園調布学園中等部 | 1 | 広尾学園中学 | 1 |
富士見丘中学 | 3 | 文化学園杉並中学 | 1 |
法政大学第二中学 | 1 | 本郷中学 | 1 |
茗溪学園中学 | 5 | 立教池袋中学 | 1 |
立教女学院中学 | 2 | 立命館宇治中学 | 1 |
早稲田中学 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
青山学院高等部 | 2 | 市川高校 | 1 |
鶯谷高校 英進I類 | 1 | 江戸川女子高校 | 1 |
大垣日本大学高校 アカデミーコース | 1 | 開成高校 | 1 |
かえつ有明高校 | 1 | 川越東高校 | 1 |
慶應義塾高校 | 2 | 慶應義塾志木高校 | 4 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
国際基督教大学高校 | 9 | 栄東高校(東医2名含む) | 3 |
佐野日本大学高校 | 1 | 渋谷教育学園幕張高校(特待1名含む) | 5 |
順天高校 理数選抜 | 1 | 昭和学院秀英高校 | 1 |
城北高校 | 1 | 西武学園文理高校 エリート選抜東大クラス(特待A1名含む) | 2 |
多治見西高校 普通科蛍雪コース(SA選奨生) | 1 | 中央大学杉並高校 | 1 |
筑波大学附属駒場高校 | 1 | 土浦日本大学高校(S特待5名、1種特待5名含む) | 23 |
桐蔭学園高校 | 3 | 東海高校(奨学生合格) | 1 |
同志社国際高校 | 5 | 名古屋高校(スカラ合格) | 1 |
西大和学園高校 | 1 | 日本大学高校 特別進学クラス | 1 |
平塚学園高校 文理コース | 1 | 富士見丘高校 | 3 |
福島成蹊高校 特別進学コース | 1 | 法政大学国際高校 | 1 |
本郷高校 | 1 | 茗溪学園高校 | 3 |
明徳義塾高校 | 1 | 目白研心高校 SECコース | 1 |
八千代松陰高校 IGSコース | 1 | 立教新座高校 | 1 |
立命館守山高校 アカデメイアコース | 1 | 早稲田佐賀高校 | 1 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 4 | 早稲田大学高等学院 | 2 |
早稲田大学本庄高等学院 | 8 | 北海道札幌清田高校 | 1 |
東京都立国際高校 | 1 | 東京都立多摩科学技術高校 | 1 |
東京都立日比谷高校 | 1 | 神奈川県立茅ヶ崎北稜高校 | 1 |
横浜市立東高校 | 1 | 岐阜県立大垣北高校 | 1 |
岐阜県立多治見北高校 | 1 | 愛知県立旭丘高校 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
文化学園杉並高校 ダブルディプロマコース | 1 | 国際基督教大学高校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
京都大学 法学部 | 1 | 早稲田大学 創造理工学部 | 1 |
早稲田大学 商学部 | 1 | 早稲田大学 法学部 | 1 |
早稲田大学 人間科学部 | 1 | 早稲田大学 社会科学部 | 2 |
早稲田大学 文学部 | 2 | 早稲田大学 文化構想学部 | 3 |
早稲田大学 政治経済学部 | 1 | 慶応義塾大学 総合政策学部 | 2 |
慶応義塾大学 法学部 | 1 | 慶応義塾大学 商学部 | 3 |
慶応義塾大学 経済学部 | 1 | 慶応義塾大学 文学部 | 2 |
上智大学 総合グローバル学部 | 1 | 上智大学 総合人間科学部 | 1 |
国際基督教大学 教養学部 | 2 | 青山学院大学 国際政治経済学部 | 1 |
青山学院大学 経済学部 | 2 | 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
日本大学 文理学部 | 1 | 二松學舎大学 文学部 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
湘南白百合中学 | 1 | 小林聖心女子学院小学校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
大妻中野中学 | 1 | かえつ有明中学 | 1 |
山手学院中学 | 2 | | |