合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
東京大学 | 1 | 慶應義塾大学 | 4 |
早稲田大学 | 1 | 上智大学 | 1 |
国際基督教大学 | 1 | 青山学院大学 | 1 |
学習院大学 | 2 | 武蔵野美術大学 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
桐朋女子高校 | 1 | 普連土学園中学 | 1 |
攻玉社中学 | 1 | 啓明学園中学校 | 1 |
信州大学教育学部附属松本小学校 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
駒場東邦 | 1 | 東大寺学園 | 1 |
聖光学院 | 1 | 海城 | 1 |
西大和学園 | 1 | 桐朋 | 1 |
慶應義塾湘南藤沢 | 3 | 白百合 | 1 |
立教新座 | 1 | 学習院女子 | 1 |
同志社 | 1 | 桐蔭学園中等教育 | 5 |
穎明館 | 2 | 日本女子大附属 | 1 |
洗足学園 | 1 | 共立女子 | 1 |
攻玉社 | 4 | 大妻 | 2 |
湘南白百合 | 1 | 専修大松戸 | 1 |
土佐塾 | 1 | 実践女子学園 | 1 |
鎌倉女子大 | 1 | 京華女子 | 1 |
宝仙学園(スーパー特待) | 1 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
慶應義塾湘南藤沢 | 1 | 鴎友学園女子 | 1 |
立教池袋 | 2 | 立教新座 | 1 |
立教女学院 | 1 | 学習院女子 | 1 |
成蹊 | 1 | 攻玉社 | 1 |
京都教育大附属桃山 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
大阪教育大学附属池田 | 1 | 慶應義塾女子 | 1 |
慶應義塾志木 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢 | 1 |
東京都立日比谷 | 1 | 兵庫県立長田 | 1 |
渋谷教育学園幕張 | 1 | 海城 | 1 |
栃木県立宇都宮女子 | 1 | 国際基督教大 | 1 |
桐蔭学園(理数科) | 2 | 創価 | 2 |
成城学園 | 1 | 須磨学園 | 1 |
長野県立松本蟻ヶ崎 | 1 | 学習院高等科 | 1 |
中央大杉並 | 1 | 同志社国際 | 3 |
國學院 | 1 | 那須高原海城 | 1 |
早稲田渋谷シンガポール | 1 | 広尾学園 | 1 |
國學院栃木(特待B) | 1 | 茗溪学園 | 2 |
松商学園 | 1 | 土浦日本大学(特待I) | 2 |
土浦日本大学(特待II) | 2 | 土浦日本大学(特進1名を含) | 5 |
日本大学 | 4 | 日本大学第一 | 3 |
日本大学藤沢 | 2 | 札幌日本大学 | 1 |
長崎日本大学 | 4 | 宮崎日本大学 | 3 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
京都府立嵯峨野(こすもす科) | 2 | ノートルダム女学院 | 1 |
同志社 | 1 | 同志社国際 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田大学 | 1 | 横浜国立大学 | 1 |
UNIVERSITY of TORONTO | 1 | 立教大学 | 1 |
日本大学 | 1 | 駒澤大学 | 1 |
西南女学院大学 | 1 | | |